Exposure Time |
||||
| Organic Solvents | 1 Hour | 12 Hours | 24 Hours | 1 Week |
|---|---|---|---|---|
| Gasoline | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
| Limonene | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
| Methyl Ethyl Ketone | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
| N-Butanol | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
| Mineral Spirits | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
| Xylene | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
| Acetone | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
| Propylene Carbonate | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
| Ethanol | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
| DMSO | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
| Motor Oil | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
| Acid/Bases | ||||
| Hydrochloric Acid 35% | No Effect | No Effect | Test stopped - see notes | |
| Nitric Acid 68% | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
| Sulfuric Acid (conc.) | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
| Acetic Acid 99.5% | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
| Hydrogrn Peroxide 30% | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
| Sodium Hydroxide 25% | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
| Ammonium Hydroxide 20% | No Effect | No Effect | No Effect | No Effect |
Hydrochloric acid testing:
Sulfuric acid testing: